Verfügbare Arbeitsbühnen (13)

Bilder Modell Arbeitshöhe Reichweite Korblast Antrieb
TSM 256 TSM 256 SP-TST256 infoTechnische Daten pdfDatenblatt.pdf 5.90 m 3.30 m 2500.00 kg Diesel 
TSM 326 TSM 326 SP-TST3 infoTechnische Daten pdfDatenblatt.pdf 6.00 m  m 3200.00 kg Diesel 
TSM 347 TSM 347 SP-TST3 infoTechnische Daten pdfDatenblatt.pdf 7.00 m 3.60 m 3400.00 kg Diesel 
TSM 10010 TSM 10010 SP-TST100 infoTechnische Daten pdfDatenblatt.pdf 9.00 m 5.70 m 10000.00 kg Diesel 
TSM 6010 TSM 6010 SP-TST6 infoTechnische Daten pdfDatenblatt.pdf 9.00 m 5.50 m 6000.00 kg Diesel 
TSM 3610 TSM 3610 SP-TST3 infoTechnische Daten pdfTSM_3610.pdf 10.00 m 6,20 m 3600.00 kg Diesel 
TSM 3910 TSM 3910 SP-TST3 infoTechnische Daten pdfDatenblatt.pdf 10.00 m 6.90 m 3900.00 kg Diesel 
TSM 3813 TSM 3813 SP-TST3 infoTechnische Daten pdfDatenblatt.pdf 12.00 m 9.70 m 3800.00 kg Diesel 
TSM 3814 TSM 3814 SP-TST3 infoTechnische Daten pdfDatenblatt.pdf 13.00 m 9.10 m 3800.00 kg Diesel 
TSM 4016 TSM 4016 SP-TST4 infoTechnische Daten pdfTSM_4016.pdf 15.00 m 11,30 m 4000.00 kg Diesel 
TSM 4017 TSM 4017 SP-TST4 infoTechnische Daten pdfDatenblatt.pdf 16.00 m 12.50 m 4000.00 kg Diesel 
TSMR 3816 TSMR 3816 SP-TST3 infoTechnische Daten pdfTSMR_3816.pdf 16.00 m 13,00 m 3800.00 kg Diesel /Allrad 
TSMR 4521 TSMR 4521 SP-TST4 infoTechnische Daten pdfDatenblatt.pdf 20.00 m 18.00 m 4500.00 kg Diesel /Allrad